Sale property 中古物件・相場情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年04月 23階 2LDK 南西 68.84m² 3.13m² 20,700万円 994万円
2024年04月 33階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 14,800万円 990万円
2024年04月 18階 1LDK 39.97m² 5.48m² 12,000万円 992万円
2024年03月 13階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 13,980万円 1,036万円
2024年03月 31階 2LDK 南西 74.24m² 13.03m² 31,800万円 1,416万円
2024年03月 18階 1LDK 北西 59.43m² 9.88m² 17,000万円 946万円
2024年03月 23階 2LDK 南西 68.84m² 3.13m² 21,200万円 1,018万円
2024年03月 25階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 14,720万円 862万円
2024年02月 18階 2LDK 北東 60.61m² 8.6m² 18,790万円 1,025万円
2024年02月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 16,998万円 995万円
2024年02月 3階 1LDK 南東 41.69m² 5.86m² 11,000万円 872万円
2024年02月 8階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 7,700万円 847万円
2024年02月 6階 1R 西 30.99m² 4.28m² 7,950万円 848万円
2023年12月 17階 1LDK 北東 41.58m² 8.28m² 12,470万円 991万円
2023年12月 7階 1LDK 南西 40.51m² 5.95m² 11,500万円 938万円
2023年12月 3階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 12,740万円 944万円
2023年12月 38階 2LDK 南東 97.25m² 6.14m² 33,800万円 1,149万円
2023年12月 38階 2LDK 南東 97.25m² 6.14m² 34,800万円 1,183万円
2023年12月 26階 2LDK 南西 65.57m² 3.28m² 20,980万円 1,058万円
2023年11月 8階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 8,080万円 889万円
2023年11月 6階 1R 南東 30.05m² 4.68m² 7,900万円 869万円
2023年11月 19階 3LDK 北東 81.43m² 13.64m² 25,500万円 1,035万円
2023年10月 3階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 11,340万円 840万円
2023年10月 7階 1LDK 南西 40.51m² 5.95m² 11,800万円 963万円
2023年10月 3階 1R 西 31.18m² 4.3m² 6,700万円 710万円
2023年10月 33階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 14,580万円 976万円
2023年10月 10階 1K 西 30.05m² 4.68m² 6,800万円 748万円
2023年10月 37階 3LDK 79.58m² 10.71m² 24,470万円 1,016万円
2023年09月 19階 1R 南東 33.62m² 3.71m² 7,580万円 745万円
2023年09月 4階 1R 南西 34.86m² 34.86m² 7,780万円 738万円
2023年09月 31階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 13,980万円 936万円
2023年09月 6階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 12,460万円 923万円
2023年09月 25階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 14,800万円 867万円
2023年09月 26階 2LDK 南東 75.55m² 12.49m² 22,850万円 1,000万円
2023年09月 31階 2LDK 南西 74.24m² 13.03m² 23,600万円 1,051万円
2023年08月 21階 3LDK 68.55m² 3.13m² 19,980万円 964万円
2023年08月 37階 3LDK 79.58m² 10.71m² 25,000万円 1,039万円
2023年07月 19階 1R 南東 33.62m² 3.71m² 8,380万円 824万円
2023年07月 25階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 15,300万円 896万円
2023年07月 33階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 14,930万円 999万円
2023年07月 19階 2SLDK 南東 70.02m² 10.77m² 19,800万円 935万円
2023年07月 21階 3LDK 68.55m² 3.13m² 20,980万円 1,012万円
2023年07月 6階 1LDK 北東 48.78m² 9.37m² 14,400万円 976万円
2023年06月 33階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 15,840万円 1,060万円
2023年06月 6階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 12,840万円 952万円
2023年06月 31階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 14,580万円 976万円
2023年06月 9階 1LDK 北西 41.08m² 6.47m² 11,500万円 925万円
2023年06月 7階 1LDK 南西 40.51m² 5.95m² 9,980万円 814万円
2023年06月 38階 3LDK 149.94m² 15.26m² 54,900万円 1,210万円
2023年06月 19階 2LDK 南東 75.55m² 12.49m² 23,700万円 1,037万円
2023年05月 8階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 8,080万円 889万円
2023年05月 16階 1LDK 北東 41.58m² 8.28m² 11,400万円 906万円
2023年05月 25階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 16,500万円 966万円
2023年05月 3階 1R 西 31.18m² 4.3m² 7,470万円 792万円
2023年05月 18階 1LDK 西 42.91m² 6.82m² 13,000万円 1,002万円
2023年05月 3階 1R 西 31.18m² 4.3m² 7,770万円 824万円
2023年05月 6階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 13,230万円 980万円
2023年04月 7階 1LDK 南西 40.51m² 5.95m² 11,200万円 914万円
2023年04月 7階 1LDK 南西 38.79m² 5.95m² 11,200万円 954万円
2023年04月 19階 2SLDK 南東 70.02m² 10.77m² 20,550万円 970万円
2023年04月 26階 2LDK 南西 75.55m² 12.49m² 23,900万円 1,046万円
2023年04月 34階 2LDK 南西 77.38m² 6.31m² 24,000万円 1,025万円
2023年03月 21階 3LDK 南東 73.45m² 11.15m² 21,760万円 979万円
2023年03月 3階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 7,200万円 792万円
2023年02月 18階 1LDK 西 42.91m² 6.82m² 13,200万円 1,017万円
2023年02月 21階 3LDK 南東 73.45m² 11.15m² 23,000万円 1,035万円
2023年02月 11階 1LDK 北東 48.78m² 9.37m² 13,500万円 915万円
2022年12月 33階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 15,840万円 1,060万円
2022年12月 21階 3SSLDK 南東 73.45m² 11.15m² 21,500万円 968万円
2022年12月 21階 2LDK 西 68.84m² 3.13m² 18,480万円 887万円
2022年12月 22階 2LDK 南東 75.55m² 12.49m² 22,800万円 998万円
2022年12月 38階 3LDK 149.94m² 15.26m² 59,800万円 1,318万円
2022年09月 20階 1LDK 南東 42.02m² 6.18m² 10,980万円 864万円
2022年08月 18階 1LDK 北西 42.91m² 6.82m² 11,000万円 847万円
2022年07月 20階 1LDK 南東 42.02m² 6.18m² 11,280万円 887万円
2022年06月 7階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 6,580万円 724万円
2022年06月 29階 2LDK 西 72.49m² 11.15m² 19,710万円 899万円
2022年05月 38階 3SSLDK 南東 149.94m² 15.26m² 59,800万円 1,318万円
2022年05月 6階 1SK 北西 30.05m² 4.68m² 6,850万円 754万円
2022年05月 6階 1SK 北西 30.05m² 4.68m² 6,980万円 768万円
2022年05月 18階 1K 西 30.78m² 4.39m² 7,380万円 793万円
2022年05月 6階 1K 西 30.05m² 4.68m² 6,880万円 757万円
2022年05月 30階 3LDK 北東 79.91m² 13.7m² 21,900万円 906万円
2022年04月 17階 1R 西 33.78m² 4.79m² 7,480万円 732万円
2022年04月 16階 2LDK 北西 54.64m² 8.28m² 13,800万円 835万円
2022年03月 21階 2LDK 南東 66.76m² 10.51m² 15,480万円 767万円
2021年12月 3階 1LDK 北東 48.78m² 9.37m² 11,100万円 752万円
2021年11月 30階 2LDK 南西 64.49m² 11.63m² 16,800万円 861万円
2021年09月 18階 2LDK 南西 62.55m² 9.81m² 15,000万円 793万円
2021年07月 7階 1LDK 南西 40.95m² 8.22m² 8,980万円 725万円
2021年05月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 12,200万円 714万円
2021年03月 33階 2SLDK 南東 86.92m² 13.19m² 23,800万円 905万円
2021年02月 5階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 6,580万円 724万円
2021年02月 14階 1LDK 南西 40.13m² 5.32m² 8,780万円 723万円
2021年02月 17階 1R+S 西 30.76m² 4.39m² 7,000万円 752万円
2021年01月 5階 1K 北西 30.05m² 4.68m² 6,980万円 768万円
2020年12月 31階 2LDK 北西 72.49m² 11.15m² 17,000万円 775万円
2020年11月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 13,000万円 761万円
2020年11月 3階 1LDK 南西 64.01m² 3.48m² 11,930万円 616万円
2020年10月 35階 2LDK 北西 62.57m² 9.69m² 13,800万円 729万円
2020年10月 5階 2LDK 南西 64.01m² 3.48m² 12,330万円 637万円
2020年09月 14階 1SLDK 西 59.43m² 9.88m² 11,500万円 640万円
2020年08月 25階 2LDK 南西 65.57m² 3.28m² 13,900万円 701万円
2020年08月 25階 2LDK 北東 66.65m² 10.2m² 13,980万円 693万円
2020年08月 35階 3LDK 103.55m² 10.96m² 28,600万円 913万円
2020年08月 25階 2SSSLDK 北東 66.65m² 10.2m² 14,380万円 713万円
2020年07月 35階 2LDK 北西 62.57m² 9.69m² 14,480万円 765万円
2020年07月 30階 3LDK 北西 72.49m² 11.15m² 15,980万円 729万円
2020年07月 31階 2LDK 北西 72.49m² 11.15m² 17,800万円 812万円
2020年06月 14階 1SLDK 西 59.43m² 9.88m² 12,000万円 668万円
2020年06月 25階 2LDK 66.65m² 10.2m² 14,800万円 734万円
2020年06月 28階 2LDK 西 68.07m² 9.69m² 14,980万円 728万円
2020年05月 31階 2LDK 北西 72.49m² 11.15m² 17,980万円 820万円
2020年05月 19階 2LDK 南西 61.77m² 3.28m² 11,980万円 641万円
2020年05月 3階 1R 西 30.99m² 4.28m² 6,100万円 651万円
2020年05月 3階 1LDK 南東 64.01m² 3.48m² 11,930万円 616万円
2020年05月 28階 2LDK 西 68.07m² 9.69m² 15,480万円 752万円
2020年05月 5階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 5,880万円 647万円
2020年04月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 11,800万円 691万円
2020年04月 31階 2LDK 西 72.49m² 11.15m² 13,700万円 625万円
2020年03月 19階 2LDK 南西 61.77m² 3.28m² 12,980万円 695万円
2020年03月 35階 2LDK 北西 62.57m² 9.69m² 14,640万円 773万円
2020年03月 3階 1R 西 30.99m² 4.28m² 6,400万円 683万円
2020年03月 31階 2SDK - 72.49m² 11.15m² 15,000万円 684万円
2020年02月 35階 3LDK 103.55m² 10.96m² 28,600万円 913万円
2020年01月 11階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 9,280万円 688万円
2019年12月 4階 2LDK 北東 64.4m² 9.59m² 13,750万円 706万円
2019年11月 28階 2LDK 西 68.07m² 9.69m² 15,480万円 752万円
2019年11月 38階 3LDK 南東 85.56m² 8.28m² 19,340万円 747万円
2019年11月 4階 2LDK 北東 64.4m² 9.59m² 13,800万円 708万円
2019年11月 35階 3LDK 南西 77.38m² 6.31m² 17,460万円 746万円
2019年11月 18階 1R 西 30.78m² 4.39m² 6,280万円 674万円
2019年11月 37階 2LDK 西 82.59m² 10.96m² 18,800万円 753万円
2019年11月 26階 1SLDK 南西 54.37m² 7.87m² 12,240万円 744万円
2019年11月 3階 1LDK 南東 64.01m² 3.48m² 11,930万円 616万円
2019年11月 20階 2SLDK 西 61.77m² 3.28m² 13,800万円 739万円
2019年03月 18階 2LDK 66.29m² 3.28m² 14,900万円 743万円
2018年09月 22階 2LDK 南西 65.57m² 3.28m² 12,000万円 605万円
2018年08月 34階 2LDK 86.92m² 13.19m² 23,400万円 890万円
2018年08月 34階 2LDK 86.92m² 13.19m² 23,500万円 894万円
2018年07月 33階 2LDK 北西 70.13m² 10.64m² 16,800万円 792万円
2018年05月 34階 2LDK 86.92m² 13.19m² 23,800万円 905万円
2018年01月 22階 2LDK - 65.57m² 3.28m² 12,980万円 654万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワーズ目黒”の売買相場 “品川区上大崎”の売買相場 “品川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワーズ目黒”72㎡・17F角部屋条件では..

20,433 938.2万円/坪) 21,697 996.3万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

「Brillia Towers 目黒」は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。「Brillia Towers 目黒」をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは住まい探しに関する情報を無料で提供するサービスです。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワーズ目黒を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-544-705

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
目黒支店