Sale property 中古物件

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年02月 16~20階 1LDK 40m²台 14,800万円 1,219万円
2026年02月 36~40階 - 北西 80m²台 39,980万円 1,641万円
2026年02月 6~10階 1R 北西 30m²台 8,800万円 968万円
2026年01月 21~25階 1LDK 北西 40m²台 18,400万円 1,418万円
2026年01月 1~5階 1LDK 北西 40m²台 12,500万円 1,006万円
2026年01月 21~25階 1LDK 40m²台 16,500万円 1,267万円
2026年01月 21~25階 3LDK 60m²台 32,980万円 1,590万円
2026年01月 36~40階 - 北東 80m²台 41,900万円 1,709万円
2026年01月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 42,980万円 1,590万円
2026年01月 6~10階 1LDK 北西 40m²台 14,300万円 1,151万円
2026年01月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 19,800万円 1,342万円
2026年01月 16~20階 2LDK 60m²台 34,980万円 1,687万円
2026年01月 21~25階 3LDK 60m²台 35,180万円 1,697万円
2026年01月 21~25階 - 西 50m²台 24,720万円 1,448万円
2026年01月 1~5階 1LDK 北西 40m²台 13,800万円 1,111万円
2026年01月 31~35階 3LDK 南西 100m²台 47,000万円 1,500万円
2026年01月 36~40階 2SLDK 北西 80m²台 39,980万円 1,641万円
2026年01月 6~10階 1R 北西 30m²台 8,800万円 968万円
2026年01月 1~5階 1R 西 30m²台 9,600万円 1,006万円
2025年12月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 24,980万円 1,237万円
2025年12月 21~25階 1LDK 北西 40m²台 18,800万円 1,448万円
2025年12月 1~5階 1LDK 北西 40m²台 12,500万円 1,006万円
2025年12月 21~25階 1LDK 40m²台 16,500万円 1,267万円
2025年12月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 42,980万円 1,590万円
2025年12月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 45,500万円 1,683万円
2025年12月 6~10階 1LDK - 40m²台 14,300万円 1,151万円
2025年12月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 19,800万円 1,342万円
2025年12月 1~5階 1LDK 北西 40m²台 13,800万円 1,111万円
2025年12月 21~25階 2LDK 西 50m²台 24,720万円 1,448万円
2025年12月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 14,800万円 1,219万円
2025年12月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 20,980万円 1,422万円
2025年12月 16~20階 2LDK 60m²台 34,980万円 1,687万円
2025年12月 21~25階 3LDK 60m²台 35,180万円 1,697万円
2025年12月 1~5階 1LDK 南東 40m²台 13,000万円 1,046万円
2025年12月 31~35階 3LDK 南西 100m²台 47,000万円 1,500万円
2025年12月 6~10階 1K 北西 30m²台 8,800万円 968万円
2025年11月 1~5階 1R 西 30m²台 9,600万円 1,006万円
2025年11月 21~25階 1LDK 北西 40m²台 17,400万円 1,341万円
2025年11月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 24,980万円 1,237万円
2025年11月 21~25階 1LDK 40m²台 16,500万円 1,267万円
2025年11月 16~20階 2LDK 60m²台 34,980万円 1,687万円
2025年11月 21~25階 3LDK 60m²台 35,180万円 1,697万円
2025年10月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 20,980万円 1,422万円
2025年10月 31~35階 3LDK 南西 100m²台 47,000万円 1,500万円
2025年10月 1~5階 1R 西 30m²台 10,100万円 1,059万円
2025年09月 1~5階 1LDK 北西 40m²台 13,800万円 1,111万円
2025年09月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 14,800万円 1,219万円
2025年08月 11~15階 2LDK 西 50m²台 20,980万円 1,274万円
2025年08月 1~5階 1R 西 30m²台 8,480万円 889万円
2025年08月 21~25階 2LDK 北西 50m²台 22,780万円 1,378万円
2025年08月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 13,800万円 935万円
2025年08月 31~35階 3LDK 南東 80m²台 46,500万円 1,712万円
2025年06月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 26,500万円 1,312万円
2025年06月 16~20階 2LDK 西 50m²台 22,480万円 1,316万円
2025年06月 1~5階 3LDK 70m²台 31,000万円 1,325万円
2025年06月 21~25階 2LDK 西 50m²台 24,720万円 1,448万円
2025年06月 31~35階 2LDK 北西 80m²台 45,100万円 1,668万円
2025年06月 6~10階 1R 西 30m²台 8,050万円 859万円
2025年06月 16~20階 2LDK 西 50m²台 22,980万円 1,346万円
2025年05月 1~5階 3LDK 70m²台 32,500万円 1,389万円
2025年05月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 27,980万円 1,386万円
2025年05月 16~20階 2LDK 西 50m²台 23,480万円 1,375万円
2025年04月 31~35階 3LDK 南西 100m²台 47,000万円 1,500万円
2025年04月 16~20階 2LDK 西 50m²台 23,980万円 1,404万円
2025年04月 6~10階 2LDK 南東 60m²台 24,200万円 1,198万円
2025年04月 16~20階 2LDK 西 50m²台 24,980万円 1,463万円
2025年03月 16~20階 1LDK 40m²台 12,500万円 1,030万円
2025年03月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 28,980万円 1,435万円
2025年03月 16~20階 2LDK 北西 50m²台 21,490万円 1,195万円
2025年03月 16~20階 2LDK 西 50m²台 25,980万円 1,521万円
2025年03月 16~20階 3LDK 70m²台 35,800万円 1,530万円
2025年03月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 13,400万円 1,104万円
2025年03月 16~20階 2LDK 北西 50m²台 22,900万円 1,274万円
2025年03月 16~20階 2LDK 北西 50m²台 21,890万円 1,218万円
2025年03月 16~20階 2LDK 西 50m²台 26,980万円 1,580万円
2025年03月 16~20階 1LDK 南東 40m²台 13,600万円 1,070万円
2025年01月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 29,800万円 1,476万円
2025年01月 1~5階 1LDK 40m²台 18,880万円 1,252万円
2025年01月 16~20階 2LDK 西 50m²台 27,800万円 1,628万円
2024年12月 16~20階 1R 西 30m²台 9,550万円 935万円
2024年12月 21~25階 2LDK 西 50m²台 24,720万円 1,448万円
2024年11月 16~20階 1LDK 30m²台 13,200万円 1,108万円
2024年11月 16~20階 2LDK 北西 50m²台 19,600万円 1,186万円
2024年11月 16~20階 1LDK 30m²台 13,200万円 1,092万円
2024年11月 6~10階 1R 北西 30m²台 8,080万円 889万円
2024年11月 16~20階 2LDK 西 50m²台 18,800万円 1,101万円
2024年11月 6~10階 1R 西 30m²台 8,050万円 859万円
2024年11月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 13,600万円 1,120万円
2024年10月 11~15階 2LDK 60m²台 26,770万円 1,374万円
2024年10月 31~35階 2LDK - 100m²台 45,320万円 1,447万円
2024年10月 11~15階 2LDK 80m²台 34,800万円 1,390万円
2024年09月 16~20階 1LDK 40m²台 11,500万円 948万円
2024年09月 16~20階 1LDK 40m²台 12,500万円 1,030万円
2024年09月 16~20階 2LDK 西 50m²台 19,800万円 1,160万円
2024年09月 11~15階 2LDK 80m²台 35,500万円 1,418万円
2024年09月 16~20階 2LDK 北西 50m²台 22,900万円 1,274万円
2024年08月 6~10階 1R 西 30m²台 7,950万円 848万円
2024年07月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 27,800万円 1,516万円
2024年07月 1~5階 1R 西 30m²台 7,880万円 835万円
2024年07月 11~15階 2LDK 南西 80m²台 36,800万円 1,470万円
2024年06月 21~25階 2LDK 西 60m²台 22,800万円 1,107万円
2024年06月 21~25階 2LDK 南西 60m²台 19,900万円 956万円
2024年06月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 13,680万円 1,014万円
2024年06月 31~35階 2SLDK 南東 100m²台 44,000万円 1,403万円
2024年05月 16~20階 1LDK 30m²台 11,500万円 951万円
2024年05月 11~15階 2LDK 80m²台 26,000万円 1,038万円
2024年05月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 13,500万円 1,000万円
2024年05月 6~10階 1R 北西 30m²台 8,080万円 889万円
2024年05月 16~20階 1R 西 30m²台 7,980万円 857万円
2024年05月 16~20階 2LDK 西 50m²台 16,800万円 984万円
2024年05月 16~20階 2LDK 西 50m²台 16,700万円 978万円
2024年05月 31~35階 2LDK - 100m²台 44,000万円 1,405万円
2024年04月 1~5階 1R 西 30m²台 8,180万円 867万円
2024年04月 21~25階 2LDK 南西 60m²台 20,700万円 994万円
2024年04月 31~35階 1LDK 南西 40m²台 14,800万円 990万円
2024年04月 16~20階 1LDK 30m²台 12,000万円 992万円
2024年03月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 13,980万円 1,036万円
2024年03月 16~20階 1LDK 北西 50m²台 17,000万円 946万円
2024年03月 21~25階 2LDK 南西 60m²台 21,200万円 1,018万円
2024年03月 21~25階 2LDK 西 50m²台 14,720万円 862万円
2024年02月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 18,790万円 1,025万円
2024年02月 16~20階 2LDK 西 50m²台 16,998万円 995万円
2024年02月 6~10階 1R 北西 30m²台 7,700万円 847万円
2024年02月 1~5階 1LDK 南東 40m²台 11,000万円 872万円
2024年02月 6~10階 1R 西 30m²台 7,950万円 848万円
2023年12月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 12,470万円 991万円
2023年12月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 11,500万円 938万円
2023年12月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 12,740万円 944万円
2023年12月 36~40階 2LDK 南東 90m²台 33,800万円 1,149万円
2023年12月 36~40階 2LDK 南東 90m²台 34,800万円 1,183万円
2023年12月 26~30階 2LDK 南西 60m²台 20,980万円 1,058万円
2023年11月 6~10階 1R 北西 30m²台 8,080万円 889万円
2023年11月 6~10階 1R 南東 30m²台 7,900万円 869万円
2023年11月 16~20階 3LDK 北東 80m²台 25,500万円 1,035万円
2023年10月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 11,340万円 840万円
2023年10月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 11,800万円 963万円
2023年10月 1~5階 1R 西 30m²台 6,700万円 710万円
2023年10月 31~35階 1LDK 南西 40m²台 14,580万円 976万円
2023年10月 6~10階 1K 西 30m²台 6,800万円 748万円
2023年10月 36~40階 3LDK 70m²台 24,470万円 1,016万円
2023年09月 16~20階 1R 南東 30m²台 7,580万円 745万円
2023年09月 1~5階 1R 南西 30m²台 7,780万円 738万円
2023年09月 31~35階 1LDK 南西 40m²台 13,980万円 936万円
2023年09月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 12,460万円 923万円
2023年09月 21~25階 2LDK 西 50m²台 14,800万円 867万円
2023年09月 26~30階 2LDK 南東 70m²台 22,850万円 1,000万円
2023年09月 31~35階 2LDK 南西 70m²台 23,600万円 1,051万円
2023年08月 21~25階 3LDK 60m²台 19,980万円 964万円
2023年08月 36~40階 3LDK 70m²台 25,000万円 1,039万円
2023年07月 16~20階 1R 南東 30m²台 8,380万円 824万円
2023年07月 21~25階 2LDK 西 50m²台 15,300万円 896万円
2023年07月 31~35階 1LDK 南西 40m²台 14,930万円 999万円
2023年07月 16~20階 2SLDK 南東 70m²台 19,800万円 935万円
2023年07月 21~25階 3LDK 60m²台 20,980万円 1,012万円
2023年07月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 14,400万円 976万円
2023年06月 31~35階 1LDK 南西 40m²台 15,840万円 1,060万円
2023年06月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 12,840万円 952万円
2023年06月 31~35階 1LDK 南西 40m²台 14,580万円 976万円
2023年06月 6~10階 1LDK 北西 40m²台 11,500万円 925万円
2023年06月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 9,980万円 814万円
2023年06月 36~40階 3LDK 140m²台 54,900万円 1,210万円
2023年06月 16~20階 2LDK 南東 70m²台 23,700万円 1,037万円
2023年05月 6~10階 1R 北西 30m²台 8,080万円 889万円
2023年05月 16~20階 1LDK 北東 40m²台 11,400万円 906万円
2023年05月 21~25階 2LDK 西 50m²台 16,500万円 966万円
2023年05月 1~5階 1R 西 30m²台 7,470万円 792万円
2023年05月 16~20階 1LDK 西 40m²台 13,000万円 1,002万円
2023年05月 1~5階 1R 西 30m²台 7,770万円 824万円
2023年05月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 13,230万円 980万円
2023年04月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 11,200万円 914万円
2023年04月 6~10階 1LDK 南西 30m²台 11,200万円 954万円
2023年04月 16~20階 2SLDK 南東 70m²台 20,550万円 970万円
2023年04月 26~30階 2LDK 南西 70m²台 23,900万円 1,046万円
2023年04月 31~35階 2LDK 南西 70m²台 24,000万円 1,025万円
2023年03月 21~25階 3LDK 南東 70m²台 21,760万円 979万円
2023年03月 1~5階 1R 北西 30m²台 7,200万円 792万円
2023年02月 16~20階 1LDK 西 40m²台 13,200万円 1,017万円
2023年02月 21~25階 3LDK 南東 70m²台 23,000万円 1,035万円
2023年02月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 13,500万円 915万円
2022年12月 31~35階 1LDK 南西 40m²台 15,840万円 1,060万円
2022年12月 21~25階 3SSLDK 南東 70m²台 21,500万円 968万円
2022年12月 21~25階 2LDK 西 60m²台 18,480万円 887万円
2022年12月 21~25階 2LDK 南東 70m²台 22,800万円 998万円
2022年12月 36~40階 3LDK 140m²台 59,800万円 1,318万円
2022年09月 16~20階 1LDK 南東 40m²台 10,980万円 864万円
2022年08月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 11,000万円 847万円
2022年07月 16~20階 1LDK 南東 40m²台 11,280万円 887万円
2022年06月 6~10階 1R 北西 30m²台 6,580万円 724万円
2022年06月 26~30階 2LDK 西 70m²台 19,710万円 899万円
2022年05月 36~40階 3SSLDK 南東 140m²台 59,800万円 1,318万円
2022年05月 6~10階 1SK 北西 30m²台 6,850万円 754万円
2022年05月 6~10階 1SK 北西 30m²台 6,980万円 768万円
2022年05月 16~20階 1K 西 30m²台 7,380万円 793万円
2022年05月 6~10階 1K 西 30m²台 6,880万円 757万円
2022年05月 26~30階 3LDK 北東 70m²台 21,900万円 906万円
2022年04月 16~20階 1R 西 30m²台 7,480万円 732万円
2022年04月 16~20階 2LDK 北西 50m²台 13,800万円 835万円
2022年03月 21~25階 2LDK 南東 60m²台 15,480万円 767万円
2021年12月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 11,100万円 752万円
2021年11月 26~30階 2LDK 南西 60m²台 16,800万円 861万円
2021年09月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 15,000万円 793万円
2021年07月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 8,980万円 725万円
2021年05月 16~20階 2LDK 西 50m²台 12,200万円 714万円
2021年03月 31~35階 2SLDK 南東 80m²台 23,800万円 905万円
2021年02月 1~5階 1R 北西 30m²台 6,580万円 724万円
2021年02月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 8,780万円 723万円
2021年02月 16~20階 1R+S 西 30m²台 7,000万円 752万円
2021年01月 1~5階 1K 北西 30m²台 6,980万円 768万円
2020年12月 31~35階 2LDK 北西 70m²台 17,000万円 775万円
2020年11月 16~20階 2LDK 西 50m²台 13,000万円 761万円
2020年11月 1~5階 1LDK 南西 60m²台 11,930万円 616万円
2020年10月 31~35階 2LDK 北西 60m²台 13,800万円 729万円
2020年10月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 12,330万円 637万円
2020年09月 11~15階 1SLDK 西 50m²台 11,500万円 640万円
2020年08月 21~25階 2LDK 南西 60m²台 13,900万円 701万円
2020年08月 21~25階 2LDK 北東 60m²台 13,980万円 693万円
2020年08月 31~35階 3LDK 100m²台 28,600万円 913万円
2020年08月 21~25階 2SSSLDK 北東 60m²台 14,380万円 713万円
2020年07月 31~35階 2LDK 北西 60m²台 14,480万円 765万円
2020年07月 26~30階 3LDK 北西 70m²台 15,980万円 729万円
2020年07月 31~35階 2LDK 北西 70m²台 17,800万円 812万円
2020年06月 11~15階 1SLDK 西 50m²台 12,000万円 668万円
2020年06月 21~25階 2LDK 60m²台 14,800万円 734万円
2020年06月 26~30階 2LDK 西 60m²台 14,980万円 728万円
2020年05月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 11,980万円 641万円
2020年05月 31~35階 2LDK 北西 70m²台 17,980万円 820万円
2020年05月 1~5階 1R 西 30m²台 6,100万円 651万円
2020年05月 26~30階 2LDK 西 60m²台 15,480万円 752万円
2020年05月 1~5階 1LDK 南東 60m²台 11,930万円 616万円
2020年05月 1~5階 1R 北西 30m²台 5,880万円 647万円
2020年04月 16~20階 2LDK 西 50m²台 11,800万円 691万円
2020年04月 31~35階 2LDK 西 70m²台 13,700万円 625万円
2020年03月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 12,980万円 695万円
2020年03月 31~35階 2LDK 北西 60m²台 14,640万円 773万円
2020年03月 1~5階 1R 西 30m²台 6,400万円 683万円
2020年03月 31~35階 2SDK - 70m²台 15,000万円 684万円
2020年02月 31~35階 3LDK 100m²台 28,600万円 913万円
2020年01月 11~15階 1LDK 北東 40m²台 9,280万円 688万円
2019年12月 1~5階 2LDK 北東 60m²台 13,750万円 706万円
2019年11月 36~40階 3LDK 南東 80m²台 19,340万円 747万円
2019年11月 26~30階 2LDK 西 60m²台 15,480万円 752万円
2019年11月 1~5階 2LDK 北東 60m²台 13,800万円 708万円
2019年11月 31~35階 3LDK 南西 70m²台 17,460万円 746万円
2019年11月 16~20階 1R 西 30m²台 6,280万円 674万円
2019年11月 36~40階 2LDK 西 80m²台 18,800万円 753万円
2019年11月 26~30階 1SLDK 南西 50m²台 12,240万円 744万円
2019年11月 1~5階 1LDK 南東 60m²台 11,930万円 616万円
2019年11月 16~20階 2SLDK 西 60m²台 13,800万円 739万円
2019年03月 16~20階 2LDK 60m²台 14,900万円 743万円
2018年09月 21~25階 2LDK 南西 60m²台 12,000万円 605万円
2018年08月 31~35階 2LDK 80m²台 23,400万円 890万円
2018年08月 31~35階 2LDK 80m²台 23,500万円 894万円
2018年07月 31~35階 2LDK 北西 70m²台 16,800万円 792万円
2018年05月 31~35階 2LDK 80m²台 23,800万円 905万円
2018年01月 21~25階 2LDK - 60m²台 12,980万円 654万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワーズ目黒”の売買相場 “品川区上大崎”の売買相場 “品川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワーズ目黒”40㎡・17F角部屋条件では..

15,427 1,275.0万円/坪) 16,381 1,353.9万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

「Brillia Towers 目黒」は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワーズ目黒を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-544-705

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
目黒支店