Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

「Brillia Towers 目黒」は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や目黒エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアタワーズ目黒』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら

一般的な仲介取引との保証比較

※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年06月 6階 1R 西 30.99m² 4.28m² 8,050万円 859万円
2025年06月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 22,980万円 1,346万円
2025年05月 4階 3LDK 77.34m² 6.31m² 32,500万円 1,389万円
2025年05月 14階 2LDK 南東 66.76m² 10.51m² 27,980万円 1,386万円
2025年05月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 23,480万円 1,375万円
2025年04月 34階 3LDK 南西 103.55m² 10.96m² 47,000万円 1,500万円
2025年04月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 23,980万円 1,404万円
2025年04月 6階 2LDK 南東 66.76m² 10.51m² 24,200万円 1,198万円
2025年04月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 24,980万円 1,463万円
2025年03月 18階 1LDK 40.12m² 5.61m² 12,500万円 1,030万円
2025年03月 14階 2LDK 南東 66.76m² 10.51m² 28,980万円 1,435万円
2025年03月 18階 2LDK 北西 59.43m² 9.88m² 21,490万円 1,195万円
2025年03月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 25,980万円 1,521万円
2025年03月 19階 3LDK 77.34m² 6.31m² 35,800万円 1,530万円
2025年03月 19階 1LDK 南西 40.13m² 5.32m² 13,400万円 1,104万円
2025年03月 18階 2LDK 北西 59.43m² 9.88m² 21,890万円 1,218万円
2025年03月 18階 2LDK 北西 59.43m² 9.88m² 22,900万円 1,274万円
2025年03月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 26,980万円 1,580万円
2025年03月 19階 1LDK 南東 42.02m² 6.18m² 13,600万円 1,070万円
2025年01月 14階 2LDK 南東 66.76m² 10.51m² 29,800万円 1,476万円
2025年01月 4階 1LDK 49.87m² 6.81m² 18,880万円 1,252万円
2025年01月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 27,800万円 1,628万円
2024年12月 17階 1R 西 33.78m² 4.79m² 9,550万円 935万円
2024年12月 22階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 24,720万円 1,448万円
2024年11月 18階 1LDK 39.97m² 5.48m² 13,200万円 1,092万円
2024年11月 16階 2LDK 北西 54.64m² 8.27m² 19,600万円 1,186万円
2024年11月 18階 1LDK 39.37m² 39.97m² 13,200万円 1,108万円
2024年11月 8階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 8,080万円 889万円
2024年11月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 18,800万円 1,101万円
2024年11月 6階 1R 西 30.99m² 4.28m² 8,050万円 859万円
2024年11月 19階 1LDK 南西 40.13m² 5.32m² 13,600万円 1,120万円
2024年10月 13階 2LDK 64.4m² 9.59m² 26,770万円 1,374万円
2024年10月 31階 2LDK - 103.55m² 10.96m² 45,320万円 1,447万円
2024年10月 14階 2LDK 82.77m² 13.86m² 34,800万円 1,390万円
2024年09月 17階 1LDK 40.12m² 5.61m² 11,500万円 948万円
2024年09月 18階 1LDK 40.12m² 5.61m² 12,500万円 1,030万円
2024年09月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 19,800万円 1,160万円
2024年09月 14階 2LDK 82.77m² 13.86m² 35,500万円 1,418万円
2024年09月 18階 2LDK 北西 59.43m² 9.88m² 22,900万円 1,274万円
2024年08月 6階 1R 西 30.99m² 4.28m² 7,950万円 848万円
2024年07月 18階 2LDK 南西 60.61m² 8.6m² 27,800万円 1,516万円
2024年07月 3階 1R 西 31.18m² 4.3m² 7,880万円 835万円
2024年07月 14階 2LDK 南西 82.77m² 13.86m² 36,800万円 1,470万円
2024年06月 21階 2LDK 西 68.07m² 9.69m² 22,800万円 1,107万円
2024年06月 23階 2LDK 南西 68.84m² 3.13m² 19,900万円 956万円
2024年06月 13階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 13,680万円 1,014万円
2024年06月 31階 2SLDK 南東 103.65m² - 44,000万円 1,403万円
2024年05月 18階 1LDK 39.97m² 5.48m² 11,500万円 951万円
2024年05月 14階 2LDK 82.77m² 13.86m² 26,000万円 1,038万円
2024年05月 4階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 13,500万円 1,000万円
2024年05月 16階 1R 西 30.78m² 4.39m² 7,980万円 857万円
2024年05月 8階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 8,080万円 889万円
2024年05月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 16,800万円 984万円
2024年05月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 16,700万円 978万円
2024年05月 31階 2LDK - 103.55m² 10.96m² 44,000万円 1,405万円
2024年04月 3階 1R 西 31.18m² 4.3m² 8,180万円 867万円
2024年04月 23階 2LDK 南西 68.84m² 3.13m² 20,700万円 994万円
2024年04月 33階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 14,800万円 990万円
2024年04月 18階 1LDK 39.97m² 5.48m² 12,000万円 992万円
2024年03月 13階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 13,980万円 1,036万円
2024年03月 18階 1LDK 北西 59.43m² 9.88m² 17,000万円 946万円
2024年03月 23階 2LDK 南西 68.84m² 3.13m² 21,200万円 1,018万円
2024年03月 25階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 14,720万円 862万円
2024年02月 18階 2LDK 北東 60.61m² 8.6m² 18,790万円 1,025万円
2024年02月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 16,998万円 995万円
2024年02月 3階 1LDK 南東 41.69m² 5.86m² 11,000万円 872万円
2024年02月 8階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 7,700万円 847万円
2024年02月 6階 1R 西 30.99m² 4.28m² 7,950万円 848万円
2023年12月 17階 1LDK 北東 41.58m² 8.28m² 12,470万円 991万円
2023年12月 7階 1LDK 南西 40.51m² 5.95m² 11,500万円 938万円
2023年12月 3階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 12,740万円 944万円
2023年12月 38階 2LDK 南東 97.25m² 6.14m² 33,800万円 1,149万円
2023年12月 38階 2LDK 南東 97.25m² 6.14m² 34,800万円 1,183万円
2023年12月 26階 2LDK 南西 65.57m² 3.28m² 20,980万円 1,058万円
2023年11月 8階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 8,080万円 889万円
2023年11月 6階 1R 南東 30.05m² 4.68m² 7,900万円 869万円
2023年11月 19階 3LDK 北東 81.43m² 13.64m² 25,500万円 1,035万円
2023年10月 3階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 11,340万円 840万円
2023年10月 7階 1LDK 南西 40.51m² 5.95m² 11,800万円 963万円
2023年10月 3階 1R 西 31.18m² 4.3m² 6,700万円 710万円
2023年10月 33階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 14,580万円 976万円
2023年10月 10階 1K 西 30.05m² 4.68m² 6,800万円 748万円
2023年10月 37階 3LDK 79.58m² 10.71m² 24,470万円 1,016万円
2023年09月 19階 1R 南東 33.62m² 3.71m² 7,580万円 745万円
2023年09月 4階 1R 南西 34.86m² 34.86m² 7,780万円 738万円
2023年09月 31階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 13,980万円 936万円
2023年09月 6階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 12,460万円 923万円
2023年09月 25階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 14,800万円 867万円
2023年09月 26階 2LDK 南東 75.55m² 12.49m² 22,850万円 1,000万円
2023年09月 31階 2LDK 南西 74.24m² 13.03m² 23,600万円 1,051万円
2023年08月 21階 3LDK 68.55m² 3.13m² 19,980万円 964万円
2023年08月 37階 3LDK 79.58m² 10.71m² 25,000万円 1,039万円
2023年07月 19階 1R 南東 33.62m² 3.71m² 8,380万円 824万円
2023年07月 25階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 15,300万円 896万円
2023年07月 33階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 14,930万円 999万円
2023年07月 19階 2SLDK 南東 70.02m² 10.77m² 19,800万円 935万円
2023年07月 21階 3LDK 68.55m² 3.13m² 20,980万円 1,012万円
2023年07月 6階 1LDK 北東 48.78m² 9.37m² 14,400万円 976万円
2023年06月 33階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 15,840万円 1,060万円
2023年06月 6階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 12,840万円 952万円
2023年06月 31階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 14,580万円 976万円
2023年06月 9階 1LDK 北西 41.08m² 6.47m² 11,500万円 925万円
2023年06月 7階 1LDK 南西 40.51m² 5.95m² 9,980万円 814万円
2023年06月 38階 3LDK 149.94m² 15.26m² 54,900万円 1,210万円
2023年06月 19階 2LDK 南東 75.55m² 12.49m² 23,700万円 1,037万円
2023年05月 8階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 8,080万円 889万円
2023年05月 16階 1LDK 北東 41.58m² 8.28m² 11,400万円 906万円
2023年05月 25階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 16,500万円 966万円
2023年05月 3階 1R 西 31.18m² 4.3m² 7,470万円 792万円
2023年05月 18階 1LDK 西 42.91m² 6.82m² 13,000万円 1,002万円
2023年05月 3階 1R 西 31.18m² 4.3m² 7,770万円 824万円
2023年05月 6階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 13,230万円 980万円
2023年04月 7階 1LDK 南西 40.51m² 5.95m² 11,200万円 914万円
2023年04月 7階 1LDK 南西 38.79m² 5.95m² 11,200万円 954万円
2023年04月 19階 2SLDK 南東 70.02m² 10.77m² 20,550万円 970万円
2023年04月 26階 2LDK 南西 75.55m² 12.49m² 23,900万円 1,046万円
2023年04月 34階 2LDK 南西 77.38m² 6.31m² 24,000万円 1,025万円
2023年03月 21階 3LDK 南東 73.45m² 11.15m² 21,760万円 979万円
2023年03月 3階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 7,200万円 792万円
2023年02月 18階 1LDK 西 42.91m² 6.82m² 13,200万円 1,017万円
2023年02月 21階 3LDK 南東 73.45m² 11.15m² 23,000万円 1,035万円
2023年02月 11階 1LDK 北東 48.78m² 9.37m² 13,500万円 915万円
2022年12月 33階 1LDK 南西 49.4m² 7.09m² 15,840万円 1,060万円
2022年12月 21階 3SSLDK 南東 73.45m² 11.15m² 21,500万円 968万円
2022年12月 21階 2LDK 西 68.84m² 3.13m² 18,480万円 887万円
2022年12月 22階 2LDK 南東 75.55m² 12.49m² 22,800万円 998万円
2022年12月 38階 3LDK 149.94m² 15.26m² 59,800万円 1,318万円
2022年09月 20階 1LDK 南東 42.02m² 6.18m² 10,980万円 864万円
2022年08月 18階 1LDK 北西 42.91m² 6.82m² 11,000万円 847万円
2022年07月 20階 1LDK 南東 42.02m² 6.18m² 11,280万円 887万円
2022年06月 7階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 6,580万円 724万円
2022年06月 29階 2LDK 西 72.49m² 11.15m² 19,710万円 899万円
2022年05月 38階 3SSLDK 南東 149.94m² 15.26m² 59,800万円 1,318万円
2022年05月 6階 1SK 北西 30.05m² 4.68m² 6,850万円 754万円
2022年05月 6階 1SK 北西 30.05m² 4.68m² 6,980万円 768万円
2022年05月 18階 1K 西 30.78m² 4.39m² 7,380万円 793万円
2022年05月 6階 1K 西 30.05m² 4.68m² 6,880万円 757万円
2022年05月 30階 3LDK 北東 79.91m² 13.7m² 21,900万円 906万円
2022年04月 17階 1R 西 33.78m² 4.79m² 7,480万円 732万円
2022年04月 16階 2LDK 北西 54.64m² 8.28m² 13,800万円 835万円
2022年03月 21階 2LDK 南東 66.76m² 10.51m² 15,480万円 767万円
2021年12月 3階 1LDK 北東 48.78m² 9.37m² 11,100万円 752万円
2021年11月 30階 2LDK 南西 64.49m² 11.63m² 16,800万円 861万円
2021年09月 18階 2LDK 南西 62.55m² 9.81m² 15,000万円 793万円
2021年07月 7階 1LDK 南西 40.95m² 8.22m² 8,980万円 725万円
2021年05月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 12,200万円 714万円
2021年03月 33階 2SLDK 南東 86.92m² 13.19m² 23,800万円 905万円
2021年02月 5階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 6,580万円 724万円
2021年02月 14階 1LDK 南西 40.13m² 5.32m² 8,780万円 723万円
2021年02月 17階 1R+S 西 30.76m² 4.39m² 7,000万円 752万円
2021年01月 5階 1K 北西 30.05m² 4.68m² 6,980万円 768万円
2020年12月 31階 2LDK 北西 72.49m² 11.15m² 17,000万円 775万円
2020年11月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 13,000万円 761万円
2020年11月 3階 1LDK 南西 64.01m² 3.48m² 11,930万円 616万円
2020年10月 35階 2LDK 北西 62.57m² 9.69m² 13,800万円 729万円
2020年10月 5階 2LDK 南西 64.01m² 3.48m² 12,330万円 637万円
2020年09月 14階 1SLDK 西 59.43m² 9.88m² 11,500万円 640万円
2020年08月 25階 2LDK 南西 65.57m² 3.28m² 13,900万円 701万円
2020年08月 25階 2LDK 北東 66.65m² 10.2m² 13,980万円 693万円
2020年08月 35階 3LDK 103.55m² 10.96m² 28,600万円 913万円
2020年08月 25階 2SSSLDK 北東 66.65m² 10.2m² 14,380万円 713万円
2020年07月 35階 2LDK 北西 62.57m² 9.69m² 14,480万円 765万円
2020年07月 30階 3LDK 北西 72.49m² 11.15m² 15,980万円 729万円
2020年07月 31階 2LDK 北西 72.49m² 11.15m² 17,800万円 812万円
2020年06月 14階 1SLDK 西 59.43m² 9.88m² 12,000万円 668万円
2020年06月 25階 2LDK 66.65m² 10.2m² 14,800万円 734万円
2020年06月 28階 2LDK 西 68.07m² 9.69m² 14,980万円 728万円
2020年05月 31階 2LDK 北西 72.49m² 11.15m² 17,980万円 820万円
2020年05月 19階 2LDK 南西 61.77m² 3.28m² 11,980万円 641万円
2020年05月 3階 1R 西 30.99m² 4.28m² 6,100万円 651万円
2020年05月 3階 1LDK 南東 64.01m² 3.48m² 11,930万円 616万円
2020年05月 28階 2LDK 西 68.07m² 9.69m² 15,480万円 752万円
2020年05月 5階 1R 北西 30.05m² 4.68m² 5,880万円 647万円
2020年04月 20階 2LDK 西 56.45m² 7.68m² 11,800万円 691万円
2020年04月 31階 2LDK 西 72.49m² 11.15m² 13,700万円 625万円
2020年03月 19階 2LDK 南西 61.77m² 3.28m² 12,980万円 695万円
2020年03月 35階 2LDK 北西 62.57m² 9.69m² 14,640万円 773万円
2020年03月 3階 1R 西 30.99m² 4.28m² 6,400万円 683万円
2020年03月 31階 2SDK - 72.49m² 11.15m² 15,000万円 684万円
2020年02月 35階 3LDK 103.55m² 10.96m² 28,600万円 913万円
2020年01月 11階 1LDK 北東 44.61m² 8.38m² 9,280万円 688万円
2019年12月 4階 2LDK 北東 64.4m² 9.59m² 13,750万円 706万円
2019年11月 28階 2LDK 西 68.07m² 9.69m² 15,480万円 752万円
2019年11月 38階 3LDK 南東 85.56m² 8.28m² 19,340万円 747万円
2019年11月 4階 2LDK 北東 64.4m² 9.59m² 13,800万円 708万円
2019年11月 35階 3LDK 南西 77.38m² 6.31m² 17,460万円 746万円
2019年11月 18階 1R 西 30.78m² 4.39m² 6,280万円 674万円
2019年11月 37階 2LDK 西 82.59m² 10.96m² 18,800万円 753万円
2019年11月 26階 1SLDK 南西 54.37m² 7.87m² 12,240万円 744万円
2019年11月 3階 1LDK 南東 64.01m² 3.48m² 11,930万円 616万円
2019年11月 20階 2SLDK 西 61.77m² 3.28m² 13,800万円 739万円
2019年03月 18階 2LDK 66.29m² 3.28m² 14,900万円 743万円
2018年09月 22階 2LDK 南西 65.57m² 3.28m² 12,000万円 605万円
2018年08月 34階 2LDK 86.92m² 13.19m² 23,400万円 890万円
2018年08月 34階 2LDK 86.92m² 13.19m² 23,500万円 894万円
2018年07月 33階 2LDK 北西 70.13m² 10.64m² 16,800万円 792万円
2018年05月 34階 2LDK 86.92m² 13.19m² 23,800万円 905万円
2018年01月 22階 2LDK - 65.57m² 3.28m² 12,980万円 654万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワーズ目黒”の売買相場 “品川区上大崎”の売買相場 “品川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワーズ目黒”55㎡・17F角部屋条件では..

21,085 1,267.4万円/坪) 22,389 1,345.8万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアタワーズ目黒を「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-544-705

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
目黒支店